Tři za sebou stojící bytové domy na ulici Cejl nabídnou celkem 101 malometrážních jednotek a jeden komerční prostor. Promyšlená novostavba v blízkosti centra je zárukou dobře vložené investice, nízkých provozních nákladů a komfortního bydlení.
Všechny byty budou ve vysokém standardu, prakticky a účelně řešené. Architekti pracovali s kvalitními materiály, jako jsou kámen, sklo a dřevo. Využijte možnosti zvolit si styl koupelny, na výběr budete mít dekory prémiových značek.
Příjemným bonusem jsou terasy v posledním podlaží a předzahrádky v přízemí. Všechny tři domy budou mít zelenou střechu. K bytu lze dokoupit parkovací stání. Dokončení projektu předpokládáme ve 3. čtvrtletí roku 2024.
Bytový trojdům Nový Cejl je dalším projektem našeho ateliéru na území bývalého brownfieldu v brněnských Zábrdovicích. Patřil k zapomenutým objektům, které byly skryty za úzkým domem ve fungující městské struktuře. Původní využití ztratil, skýtá však příležitost vdechnout místu nový život.
Novou zástavbu na úzké, protáhlé parcele tvoří tři samostatné objekty. Směrem od ulice jsou postupně poskládány za sebou na celou hloubku vnitrobloku a vetknuté mezi oba sousedy. Vzájemně je spojuje průjezd lemovaný parkovacími stáními se střechou, která funguje jako pobytová zelená terasa.
Všechny tři domy jsou geometricky jednoduché, s vyváženými proporcemi oken nebo zapuštěných lodžií. Ustupující poslední podlaží nabízejí slunné terasy. Z ulice jsme zachovali původní historizující fasádu domu a světlou hmotou nástavby dorovnali výšku nových okolních objektů.
Snažili jsme se navrhnout komplex tří domů tak, aby poskytoval funkční a účelně řešené interiéry i exteriéry, které zároveň odpovídají povaze prostoru. Věříme, že díky podobným novým realizacím se lokalita Zábrdovic dočká vzniku výjimečné komunity lidí, která znovu objeví tuto živou brněnskou čtvrť.
4Q 2021
Zahájení prodeje
2Q 2022
Zahájení stavby
4Q 2023
Prohlášení vlastníka
1Q 2024
Dokončení rozvodů a omítek
3Q 2024
Předpokládaný termín kolaudace
4Q 2024
Předání bytů majitelům
Připravili jsme pro Vás krásný a útulný vzorový byt, kde si můžete prohlédnout jak skvělé bydlení tento projekt nabízí.
Cejl byl od nepaměti jednou z páteřních komunikací Brna. Dlouhá léta zanedbávaná čtvrť se teď doslova mění před očima: město i soukromí investoři pracují na přestavbě brownfieldů Mosilana, Vlněna nebo Špitálka.
Váš nájemník bude dost možná pracovat v jedné z nových administrativních budov. V nedaleké Nové Zbrojovce už má kanceláře několik významných českých i mezinárodních společností, komunitní a kulturní život tady jen kvete.
Bytové domy Nový Cejl vzniknou v sousedství komplexu Pekárenský dvůr. Oba projekty jsou dokladem snahy naplňovat vizi města krátkých vzdáleností a vybudovat vzhledné a funkční širší centrum, kde se příjemně žije.
S rozvojem širšího centra Brna se rozrůstá výstavba nových bytů a administrativních komplexů. Zelenou barvou jsou na mapě zvýrazněny pracovní příležitosti, které již existují, nebo se připravují. Pro lepší představu jsou zakresleny také nové rezidenční projekty v okolí.
Jednotka | Podlaží | Typ | Dispozice | Podlahová plocha* | Lodžie/Terasa | Sklep | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 33.9 m2 | 20,5 m2 | 2,6 m2 | - | Rezervováno |
A.2.2 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 30.3 m2 | 16,9 m2 | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.2.3 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 35.6 m2 | 6,5 m2 | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.2.4 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 43.4 m2 | - | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.2.5 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.2.6 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 30.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.3.1 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 32.6 m2 | - | 1,7 m2 | - | Rezervováno |
A.3.2 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 27.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.3.3 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 35.6 m2 | 6,5 m2 | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.3.4 | 3. NP | Byt | 1+kk | 43.6 m2 | - | 2,7 m2 | - | Rezervováno |
A.3.5 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 28.6 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.3.6 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 30.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.4.1 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 33.2 m2 | - | 2,3 m2 | - | Rezervováno |
A.4.2 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 27.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.4.3 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 35.7 m2 | 6,5 m2 | 2,5 m2 | - | Rezervováno |
A.4.4 | 4. NP | Byt | 1+kk | 43.3 m2 | - | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.4.5 | 4. NP | Byt | 1+kk | 28.6 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.4.6 | 4. NP | Byt | 1+kk | 30.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.5.1 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 32.9 m2 | - | 2,0 m2 | - | Rezervováno |
A.5.2 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 27.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.5.3 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 35.6 m2 | 6,5 m2 | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.5.4 | 5. NP | Byt | 1+kk | 43.3 m2 | - | 2,4 m2 | - | Rezervováno |
A.5.5 | 5. NP | Byt | 1+kk | 28.6 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.5.6 | 5. NP | Byt | 1+kk | 30.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.6.1 | 6. NP | Ateliér | 1+kk | 32.9 m2 | - | 2,0 m2 | - | Rezervováno |
A.6.2 | 6. NP | Ateliér | 1+kk | 27.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.6.3 | 6. NP | Ateliér | 1+kk | 35.7 m2 | 6,5 m2 | 2,5 m2 | - | Rezervováno |
A.6.4 | 6. NP | Byt | 1+kk | 42.9 m2 | - | 2,0 m2 | - | Rezervováno |
A.6.5 | 6. NP | Byt | 1+kk | 28.6 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.6.6 | 6. NP | Byt | 1+kk | 30.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.7.1 | 7. NP | Ateliér | 1+kk | 32.7 m2 | - | 1,8 m2 | - | Rezervováno |
A.7.2 | 7. NP | Ateliér | 1+kk | 27.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.7.3 | 7. NP | Ateliér | 1+kk | 35.7 m2 | 6,5 m2 | 2,5 m2 | - | Rezervováno |
A.7.4 | 7. NP | Byt | 1+kk | 42.9 m2 | - | 2,0 m2 | - | Rezervováno |
A.7.5 | 7. NP | Byt | 1+kk | 28.6 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.7.6 | 7. NP | Byt | 1+kk | 30.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.8.1 | 8. NP | Ateliér | 1+kk | 35.6 m2 | 19,3 m2 | 2,1 m2 | - | Rezervováno |
A.8.2 | 8. NP | Ateliér | 1+kk | 33.8 m2 | 10,5 m2 | 3,0 m2 | - | Rezervováno |
A.8.3 | 8. NP | Byt | 1+kk | 39.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.8.4 | 8. NP | Byt | 1+kk | 26.9 m2 | - | - | - | Rezervováno |
A.8.5 | 8. NP | Byt | 1+kk | 28.5 m2 | - | - | - | Rezervováno |
B.2.1 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29.5 m2 | 20,3 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.2.2 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29.5 m2 | 18,4 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.2.3 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 39.2 m2 | 6,9 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.2.4 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 39.2 m2 | 6,9 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.2.5 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29.5 m2 | 18,4 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.2.6 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29.5 m2 | 20,3 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.3.1 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.3.2 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.3.3 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 39.2 m2 | 6,9 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.3.4 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 39.2 m2 | 6,9 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.3.5 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.3.6 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 28.5 m2 | - | 1,8 m2 | - | Prodáno |
B.4.1 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.4.2 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.4.3 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 39.2 m2 | 6,9 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.4.4 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 39.7 m2 | 6,9 m2 | 2,8 m2 | - | Prodáno |
B.4.5 | 4. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.4.6 | 4. NP | Byt | 1+kk | 28.4 m2 | - | 1,7 m2 | - | Prodáno |
B.5.1 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.5.2 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.5.3 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 38.7 m2 | 6,9 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
B.5.4 | 5. NP | Byt | 1+kk | 38.7 m2 | 6,9 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
B.5.5 | 5. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.5.6 | 5. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.6.1 | 6. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.6.2 | 6. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.6.3 | 6. NP | Ateliér | 1+kk | 38.7 m2 | 6,9 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
B.6.4 | 6. NP | Byt | 1+kk | 38.7 m2 | 6,9 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
B.6.5 | 6. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.6.6 | 6. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
B.7.1 | 7. NP | Ateliér | 1+kk | 28.8 m2 | 24,1 m2 | 2,2 m2 | - | Prodáno |
B.7.2 | 7. NP | Ateliér | 1+kk | 32.1 m2 | 11,8 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.7.3 | 7. NP | Byt | 1+kk | 32.1 m2 | 11,8 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
B.7.4 | 7. NP | Byt | 1+kk | 28.9 m2 | 24,1 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.2.1 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.2.2 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.2.3 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 37.9 m2 | 6,7 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
C.2.4 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 37.9 m2 | 6,7 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
C.2.5 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | 19,3 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
C.2.6 | 2. NP | Ateliér | 1+kk | 30 m2 | 18,7 m2 | 2,8 m2 | - | Prodáno |
C.3.1 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.3.2 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.3.3 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 37.9 m2 | 6,7 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
C.3.4 | 3. NP | Ateliér | 1+kk | 37.9 m2 | 6,7 m2 | 1,8 m2 | - | Prodáno |
C.3.5 | 3. NP | Byt | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.3.6 | 3. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
C.4.1 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.4.2 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
C.4.3 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 38.4 m2 | 6,7 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.4.4 | 4. NP | Ateliér | 1+kk | 37.8 m2 | 6,7 m2 | 1,7 m2 | - | Prodáno |
C.4.5 | 4. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
C.4.6 | 4. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
C.5.1 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 28.3 m2 | 25,7 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.5.2 | 5. NP | Ateliér | 1+kk | 31 m2 | 12,3 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.5.3 | 5. NP | Byt | 1+kk | 38.4 m2 | 6,7 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.5.4 | 5. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
C.5.5 | 5. NP | Byt | 1+kk | 29 m2 | - | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.6.1 | 6. NP | Byt | 1+kk | 41.1 m2 | 6,7 m2 / 25,7 m2 | 2,2 m2 | Na vyžádání | Volný |
C.6.2 | 6. NP | Byt | 1+kk | 29 m2 | 18,7 m2 | 2,3 m2 | - | Prodáno |
C.6.3 | 6. NP | Byt | 1+kk | 26.7 m2 | - | - | - | Prodáno |
Číslo | Typ | Kategorie | Cena vč. DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
A.PS.34 | Parkovací stání | standardní | - | Připravujeme |
A.ZD.22 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
A.ZD.24 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
A.ZD.26 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZD.28 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZD.30 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZD.32 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZH.23 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
A.ZH.25 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
A.ZH.27 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZH.29 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZH.31 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
A.ZH.33 | Parkovací stání | v zakladači | - | Připravujeme |
B.PS.19 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
B.PS.20 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
B.PS.21 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
B.ZD.11 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZD.13 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZD.15 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZD.17 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZH.12 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZH.14 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZH.16 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
B.ZH.18 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
C.PS.1 | Parkovací stání | standardní | - | Rezervováno |
C.PS.2 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
C.PS.3 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
C.PS.4 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
C.PS.5 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
C.PS.6 | Parkovací stání | standardní | - | Prodáno |
C.ZD.7 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
C.ZD.9 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
C.ZH.10 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
C.ZH.8 | Parkovací stání | v zakladači | - | Prodáno |
* Plocha vypočtená dle metodiky nařízení vlády 366/2013 Sb.
- Kupní ceny bytů jsou uvedeny včetně 12 % DPH.
- Kupní ceny ateliérů jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
- K ceně bude připočtena provize realitní kanceláře ve výši 3,05 % z celkové kupní ceny jednotky.
- Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
Zvažujete možnosti financování nové nemovitosti? Rádi vám předáme kontakt na zkušené hypoteční poradce.
Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů v kontaktním formuláři za účelem obdržení požadovaných informací. Údaje nebudou využity k jinému účelu ani poskytnuty třetím subjektům.